Submission #00101
ソースコード
ステータス
項目 | データ |
---|---|
問題 | 0001 - 通勤経路 |
ユーザー名 | ei1417 |
投稿日時 | 2015-11-16 19:39:05 |
言語 | Text(cat) |
状態 | Wrong Answer |
得点 | 0 |
ソースコード長 | 1 Byte |
最大実行時間 | 12 ms |
最大メモリ使用量 | 404 KB |
セット
セット | 得点 | Cases | |
---|---|---|---|
1 | in1 | 0 / 20 | in1.txt |
2 | in2 | 0 / 20 | in2.txt |
3 | in3 | 0 / 20 | in3.txt |
4 | in4 | 0 / 20 | in4.txt |
5 | in5 | 0 / 20 | in5.txt |
テストケース
ファイル名 | 状態 | 実行時間 | メモリ使用量 | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in1.txt | WA | 10 ms | 380 KB |
1
|
||||
in2.txt | WA | 12 ms | 316 KB |
2
|
||||
in3.txt | WA | 11 ms | 344 KB |
3
|
||||
in4.txt | WA | 10 ms | 404 KB |
4
|
||||
in5.txt | WA | 9 ms | 372 KB |
5
|