順位表(AtCoder形式)


# ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Point Time
1 ei2122 1 0(2) 1 1 1(1) 1(2) 1 2 - - 8(3) 1569:58
2 ei2109 1 2(3) 1 1 1 1 1 0(1) - - 8(3) 1590:29
3 R2120 1 2(4) 1 1 1(2) 1 1(1) - - - 8(7) 1626:50
4 ei2113 1 2(1) 1(4) 1 1(1) 1 1 - - - 8(6) 1685:39
5 ei2119 1 2(3) 1 1(1) 1 1 1 - - - 8(4) 1705:56
6 r2135 1(1) 2(6) 1 1 1 1 1 - - - 8(7) 1706:47
7 ei2132 1 2 1 1 1 1 1 - - - 8 1712:30
8 syoridu - - - - - - - - - 8 8 1730:45
9 ei2129 1 - 1 1(1) 1(1) 1 1 2 - - 8(2) 1755:34
10 ei2134 1 2(4) 1 1(1) 1 1 1(1) - - - 8(6) 1786:23
11 e2121 1 2(7) 1 1 1(1) 1 1(1) - - - 8(9) 1876:45
12 c2136 1 0(4) 1 1(1) 1(1) 1 1 - - - 6(2) 1672:41
13 ei2005 - - - - - - - - 4 - 4 1711:58
14 ソロデュオ 1 - - - - - - - - - 1 7:07