順位表(JOI形式)


# ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Point Time
1 ei2005 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 9658:16
1 ei2109 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 9715:24
1 ei2119 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 14050:51
1 ei2122 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 52817:44
1 ei2113 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 52891:43
1 ei2132 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 52899:02
1 ei2129 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 54295:52
1 ei2124 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 55802:22
9 r2031 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 7 52823:04
9 e2121 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 7 55725:39
11 ei2011 1 1 1 1 - - - - - - - 4 11116:33
12 c2136 1 - - - - - - - - - - 1 5330:48
13 ei2103 - - - - - - - - - - 0 0 -