順位表(JOI形式)


# ID 1 2 3 4 5 Point Time
1 woody_1227 - 0 8 - 100 108 138:54
2 r2213 - - - - 100 100 13:12
2 ei2134 - - - - 100 100 15:12
2 ei2124 - - - 0 100 100 16:52
2 ei2122 - - - - 100 100 17:30
2 ei2103 - - - - 100 100 24:13
2 r2222 - - - - 100 100 42:54
2 ei2109 - - - - 100 100 72:18
2 ei2229 0 - - - 100 100 74:45
2 ei2119 - - - - 100 100 77:24
2 r2201 - - - - 100 100 82:33
2 ei2113 - - - - 100 100 88:53
2 a2209 - - - - 100 100 149:52
14 ei2212 - - - - 0 0 -
14 gousuper(r2204) - - - - 0 0 -
14 m2279 - - - - 0 0 -
14 ei2214 - - - - 0 0 -
14 ei2207 - - - - 0 0 -
14 c2136 - - - - 0 0 -
14 ei2225 - - - - 0 0 -
14 ei2217 - - - 0 0 0 -
14 ei2213 - - - - 0 0 -
14 Koba_gochiusa - - - - 0 0 -
14 ei2215 - - - - 0 0 -
14 ei2223 - - - - 0 0 -
14 ei2129 - - - - 0 0 -