順位表(PCK形式)


# ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Point Time
1 woody_1227 3 5 5 10 10 10 10 10 5 10 11 11 100 14:34
2 ei2212 3 5 5 10 10 10 10 10 5 10 11 11 100 63:26
3 ei2229 3 5(1) 5 10 10 10 10 10 5 10 11 11 100(1) 14:40
4 e2329 3 5 5 10 10 10 10 10 5 10 11 11(1) 100(1) 59:57
5 Koba_gochiusa 3 5 5 10 10 10 10(1) 10(2) 5 10 11 11 100(3) 26:11
6 r2306 3 5 5 10 10 10 10 10 5 10(2) 11 11(1) 100(3) 51:10
7 e2215 3 5 5 10 10 10 10 10 5 10 11(1) 11(2) 100(3) 65:19
8 ei2328 3 5 5 10 10 10 10 10(2) 5 10 11 11(1) 100(3) 76:05
9 ei2332 3 5 5 10 10 10 10 10 5 10 11(2) 11(2) 100(4) 32:32
10 ei2331 3 5 5 10 10 10 10 10(5) 5 10 11 11 100(5) 27:24
11 ei2205 3 5 5(1) 10 10 10 10(1) 10 5(1) 10 11 11(2) 100(5) 33:01
12 ei2310 3 5 5 10 10 10 10(1) 10 5 10 11 11(4) 100(5) 58:13
13 SPAAcup(ei2324) 3 5(1) 5 10 10 10 10(2) 10(1) 5 10 11(1) 11 100(5) 66:24
14 gousuper(r2204) 3 5 5 10(1) 10 10 10(1) 10(3) 5 10 11 11(1) 100(6) 34:53
15 ei2225 3 5 5 10 10(1) 10 10 10 5 10 11(4) 11(3) 100(8) 69:32
16 ei2214 3 5(1) 5 10 10(1) 10(1) 10 10 5 10(1) 11(2) 11(3) 100(9) 96:13
17 ei2207 3 5 5 10 10 10 10 10(8) 5 10 11 11(4) 100(12) 55:25
18 e2311 3 5 5 10 10 10 10 10(1) 5 10 0(2) 11 89(1) 45:45
19 ei2223 3 5 5 10 10 10 10 10 5 10 - 11(1) 89(1) 74:32
20 r2213 3 5 5 10 10 10(2) 10 10 5 10 - 11(1) 89(3) 34:42
21 r2207 3 5 5 10 10 10 10 0(2) 5 10(1) 11 0(1) 79(1) 90:52
22 ei2215 - 5 5 10 10(1) 10 10(2) - - - - - 50(3) 21:44
23 ei2326 - - - - - - - - 5 10 - - 15 4:05
24 a2209 3 - - - - - - - - - - 11 14 79:40