順位表(JOI形式)


# ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Point Time
1 ei2326 100 100 100 100 100 150 150 150 200 200 250 1600 6:26
1 Ksansansan 100 100 100 100 100 150 150 150 200 200 250 1600 22:42
1 ei2406 100 100 100 100 100 150 150 150 200 200 250 1600 28:35
1 e2311 100 100 100 100 100 150 150 150 200 200 250 1600 32:31
1 ei2332 100 100 100 100 100 150 150 150 200 200 250 1600 39:53
1 SPAAcup(ei2324) 100 100 100 100 100 150 150 150 200 200 250 1600 46:18
1 r2422 100 100 100 100 100 150 150 150 200 200 250 1600 47:59
1 ei2439 100 100 100 100 100 150 150 150 200 200 250 1600 49:49
1 ei2423 100 100 100 100 100 150 150 150 200 200 250 1600 64:05
1 ei2310 100 100 100 100 100 150 150 150 200 200 250 1600 66:00
1 e2329 100 100 100 100 100 150 150 150 200 200 250 1600 80:56
1 DAI_0110 100 100 100 100 100 150 150 150 200 200 250 1600 84:46
1 e2403 100 100 100 100 100 150 150 150 200 200 250 1600 90:39
14 ei2408 100 100 100 100 100 150 150 150 200 200 0 1350 78:37
14 kamba 100 100 100 100 100 150 150 150 200 200 0 1350 83:33
16 ei2331 - - - - - - 150 - - - - 150 25:59