Submission #00054
ソースコード
ステータス
| 項目 | データ |
|---|---|
| 問題 | 0017 - =N problems |
| ユーザー名 | ei2332 |
| 投稿日時 | 2025-10-31 22:23:35 |
| 言語 | Python3 |
| 状態 | Accepted |
| 得点 | 13 |
| ソースコード長 | 115 Byte |
| 最大実行時間 | 41 ms |
| 最大メモリ使用量 | 3328 KB |
セット
| セット | 得点 | Cases | |
|---|---|---|---|
| 1 | 部分点1 | 2.6 / 2.6 | in1* |
| 2 | 部分点2 | 2.6 / 2.6 | in2* |
| 3 | 部分点3 | 2.6 / 2.6 | in3* |
| 4 | 部分点4 | 5.2 / 5.2 | in4* |
テストケース
| ファイル名 | 状態 | 実行時間 | メモリ使用量 | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in1.txt | AC | 36 ms | 3268 KB |
1
|
|||
| in2.txt | AC | 38 ms | 3168 KB |
2
|
|||
| in3.txt | AC | 35 ms | 3312 KB |
3
|
|||
| in4.txt | AC | 41 ms | 3328 KB |
4
|
|||