問題情報
| 項目 | データ |
|---|---|
| ID | 1001 |
| タイトル | 紙テープ |
| 時間制限 | 1 sec |
| メモリ制限 | 64 MB |
| 許容誤差 | なし |
| 作成者 | Arumakan_ei1727 |
統計
| 項目 | データ |
|---|---|
| 正解人数 | 38 人 |
| 提出 | 43 |
| 正解 | 41 |
| 不正解 | 2 |
| 正解率 | 95.35 % |
ランキング
| 項目 | データ | ||
|---|---|---|---|
| Fastest Code | 25 ms | ||
| 52554 | sth17_a-kabe | C | |
| Shortest Code | 86 Byte | ||
| 45376 | Zzz..ei1704..Zzz | Python2 | |
| First Accept | 2018-11-23 13:23:41 | ||
| 45336 | syoribu | C++14 | |