問題情報
| 項目 | データ |
|---|---|
| ID | 1004 |
| タイトル | 囚われのYDK |
| 時間制限 | 1 sec |
| メモリ制限 | 64 MB |
| 許容誤差 | なし |
| 作成者 | Arumakan_ei1727 |
統計
| 項目 | データ |
|---|---|
| 正解人数 | 9 人 |
| 提出 | 15 |
| 正解 | 10 |
| 不正解 | 5 |
| 正解率 | 66.67 % |
ランキング
| 項目 | データ | ||
|---|---|---|---|
| Fastest Code | 27 ms | ||
| 45970 | ei1710 | C | |
| Shortest Code | 289 Byte | ||
| 45359 | syoribu | C++14 | |
| First Accept | 2018-11-24 11:06:00 | ||
| 45351 | Arumakan_ei1727 | Java | |