問題情報
項目 | データ |
---|---|
ID | 1205 |
タイトル | ギギギ・・・ガガ・・・ゴゴゴゴ |
時間制限 | 1 sec |
メモリ制限 | 64 MB |
許容誤差 | なし |
作成者 | NASSUN_ei1906 |
統計
項目 | データ |
---|---|
正解人数 | 35 人 |
提出 | 153 |
正解 | 44 |
不正解 | 109 |
正解率 | 28.76 % |
ランキング
項目 | データ | ||
---|---|---|---|
Fastest Code | 42 ms | ||
85955 | horen | C++17 | |
Shortest Code | 499 Byte | ||
57630 | ei1813 | C++ | |
First Accept | 2019-12-13 15:22:11 | ||
57310 | NASSUN_ei1906 | C++14 |