問題情報
| 項目 | データ |
|---|---|
| ID | 1232 |
| タイトル | Corner Kth ⇔ Corner Case |
| 時間制限 | 2 sec |
| メモリ制限 | 512 MB |
| 許容誤差 | なし |
| 作成者 | ei1710 |
統計
| 項目 | データ |
|---|---|
| 正解人数 | 3 人 |
| 提出 | 25 |
| 正解 | 9 |
| 不正解 | 16 |
| 正解率 | 36.00 % |
ランキング
| 項目 | データ | ||
|---|---|---|---|
| Fastest Code | 89 ms | ||
| 57509 | Arumakan_ei1727 | C++14 | |
| Shortest Code | 2245 Byte | ||
| 57509 | Arumakan_ei1727 | C++14 | |
| First Accept | 2019-12-17 14:20:12 | ||
| 57477 | ei1710 | C++14 | |