問題情報
| 項目 | データ |
|---|---|
| ID | 1241 |
| タイトル | 謹賀新年 |
| 時間制限 | 1 sec |
| メモリ制限 | 64 MB |
| 許容誤差 | なし |
| 作成者 | NASSUN_ei1906 |
統計
| 項目 | データ |
|---|---|
| 正解人数 | 6 人 |
| 提出 | 9 |
| 正解 | 7 |
| 不正解 | 2 |
| 正解率 | 77.78 % |
ランキング
| 項目 | データ | ||
|---|---|---|---|
| Fastest Code | 29 ms | ||
| 57962 | syoribu | C++14 | |
| Shortest Code | 230 Byte | ||
| 58152 | r1825 | Java | |
| First Accept | 2019-12-29 11:50:57 | ||
| 57920 | NASSUN_ei1906 | C++14 | |