問題情報
項目 | データ |
---|---|
ID | 1242 |
タイトル | 冬季休業 |
時間制限 | 1 sec |
メモリ制限 | 64 MB |
許容誤差 | なし |
作成者 | NASSUN_ei1906 |
統計
項目 | データ |
---|---|
正解人数 | 9 人 |
提出 | 11 |
正解 | 10 |
不正解 | 1 |
正解率 | 90.91 % |
ランキング
項目 | データ | ||
---|---|---|---|
Fastest Code | 25 ms | ||
57961 | syoribu | C++14 | |
Shortest Code | 124 Byte | ||
58151 | r1825 | Python2 | |
First Accept | 2019-12-30 11:00:31 | ||
57947 | NASSUN_ei1906 | C++14 |