問題情報
項目 | データ |
---|---|
ID | 1251 |
タイトル | 壱富士弐鷹 |
時間制限 | 1 sec |
メモリ制限 | 64 MB |
許容誤差 | なし |
作成者 | NASSUN_ei1906 |
統計
項目 | データ |
---|---|
正解人数 | 12 人 |
提出 | 46 |
正解 | 13 |
不正解 | 33 |
正解率 | 28.26 % |
ランキング
項目 | データ | ||
---|---|---|---|
Fastest Code | 27 ms | ||
65058 | sth20_k-nakayama | C | |
Shortest Code | 167 Byte | ||
58143 | r1825 | Python3 | |
First Accept | 2019-12-30 13:21:16 | ||
57949 | NASSUN_ei1906 | C++14 |