問題情報
| 項目 | データ |
|---|---|
| ID | 1270 |
| タイトル | Arithmetic Part1 |
| 時間制限 | 0.5 sec |
| メモリ制限 | 64 MB |
| 許容誤差 | なし |
| 作成者 | NASSUN_ei1906 |
統計
| 項目 | データ |
|---|---|
| 正解人数 | 6 人 |
| 提出 | 15 |
| 正解 | 9 |
| 不正解 | 6 |
| 正解率 | 60.00 % |
ランキング
| 項目 | データ | ||
|---|---|---|---|
| Fastest Code | 25 ms | ||
| 58397 | NASSUN_ei1906 | C++14 | |
| Shortest Code | 135 Byte | ||
| 59344 | yosswi414 | C++17 | |
| First Accept | 2020-02-03 16:25:56 | ||
| 58397 | NASSUN_ei1906 | C++14 | |