問題情報
      
        
          
             | 項目 | データ | 
        
        
          
             | ID | 133 | 
          
             | タイトル | 月曜土曜素因数 | 
          
             | 時間制限 | 3 sec | 
          
             | メモリ制限 | 64 MB | 
          
             | 許容誤差 | なし | 
          
             | 作成者 | root | 
        
      
      統計
      
        
          | 項目 | データ | 
            | 正解人数 | 2 人 | 
          
            | 提出 | 6 | 
          
            | 正解 | 4 | 
          
            | 不正解 | 2 | 
          
            | 正解率 | 66.67 % | 
        
      
      ランキング
      
        
          | 項目 | データ | 
            | Fastest Code | 77 ms | 
          
            | 42619 | Arumakan_ei1727 | C++14 | 
          
            | Shortest Code | 1634 Byte | 
          
            | 42619 | Arumakan_ei1727 | C++14 | 
          
            | First Accept | 2018-09-02 10:35:22 | 
	  
            | 42523 | r1825 | Java |