問題情報
| 項目 | データ |
|---|---|
| ID | 1332 |
| タイトル | ^^ |
| 時間制限 | 2 sec |
| メモリ制限 | 512 MB |
| 許容誤差 | なし |
| 作成者 | NASSUN_ei1906 |
統計
| 項目 | データ |
|---|---|
| 正解人数 | 24 人 |
| 提出 | 43 |
| 正解 | 30 |
| 不正解 | 13 |
| 正解率 | 69.77 % |
ランキング
| 項目 | データ | ||
|---|---|---|---|
| Fastest Code | 31 ms | ||
| 62030 | syoribu | C++17 | |
| Shortest Code | 94 Byte | ||
| 62440 | ir_1st_vil | Python3 | |
| First Accept | 2020-08-10 20:24:28 | ||
| 61869 | syoribu | C++17 | |