問題情報
項目 | データ |
---|---|
ID | 1336 |
タイトル | Hokkaido |
時間制限 | 2 sec |
メモリ制限 | 512 MB |
許容誤差 | なし |
作成者 | NASSUN_ei1906 |
統計
項目 | データ |
---|---|
正解人数 | 11 人 |
提出 | 57 |
正解 | 16 |
不正解 | 41 |
正解率 | 28.07 % |
ランキング
項目 | データ | ||
---|---|---|---|
Fastest Code | 29 ms | ||
62299 | syoribu | C++17 | |
Shortest Code | 916 Byte | ||
62437 | ir_1st_vil | Python3 | |
First Accept | 2020-08-15 14:19:56 | ||
62281 | NASSUN_ei1906 | C++17 |