問題情報
| 項目 | データ |
|---|---|
| ID | 1336 |
| タイトル | Hokkaido |
| 時間制限 | 2 sec |
| メモリ制限 | 512 MB |
| 許容誤差 | なし |
| 作成者 | NASSUN_ei1906 |
統計
| 項目 | データ |
|---|---|
| 正解人数 | 10 人 |
| 提出 | 56 |
| 正解 | 15 |
| 不正解 | 41 |
| 正解率 | 26.79 % |
ランキング
| 項目 | データ | ||
|---|---|---|---|
| Fastest Code | 29 ms | ||
| 62299 | syoribu | C++17 | |
| Shortest Code | 1009 Byte | ||
| 62325 | ei1630 | C++17 | |
| First Accept | 2020-08-15 14:19:56 | ||
| 62281 | NASSUN_ei1906 | C++17 | |