問題情報
項目 | データ |
---|---|
ID | 1405 |
タイトル | ふくそすう |
時間制限 | 1 sec |
メモリ制限 | 64 MB |
許容誤差 | なし |
作成者 | NASSUN_ei1906 |
統計
項目 | データ |
---|---|
正解人数 | 8 人 |
提出 | 39 |
正解 | 19 |
不正解 | 20 |
正解率 | 48.72 % |
ランキング
項目 | データ | ||
---|---|---|---|
Fastest Code | 23 ms | ||
63963 | immunity | Bash | |
Shortest Code | 64 Byte | ||
63954 | immunity | Bash | |
First Accept | 2020-09-11 16:48:23 | ||
63932 | syoribu | C++17 |