問題情報
| 項目 | データ |
|---|---|
| ID | 1415 |
| タイトル | さらば2020、ようこそ2021 |
| 時間制限 | 2 sec |
| メモリ制限 | 128 MB |
| 許容誤差 | なし |
| 作成者 | NASSUN_ei1906 |
統計
| 項目 | データ |
|---|---|
| 正解人数 | 10 人 |
| 提出 | 28 |
| 正解 | 20 |
| 不正解 | 8 |
| 正解率 | 71.43 % |
ランキング
| 項目 | データ | ||
|---|---|---|---|
| Fastest Code | 29 ms | ||
| 65241 | ir_1st_vil | C++17 | |
| 65515 | pp | C++17 | |
| Shortest Code | 149 Byte | ||
| 80976 | programgmg | Python3 | |
| First Accept | 2020-12-24 13:49:14 | ||
| 65124 | NASSUN_ei1906 | C++17 | |