問題情報
項目 | データ |
---|---|
ID | 1494 |
タイトル | 銀行強盗山本くん |
時間制限 | 2 sec |
メモリ制限 | 256 MB |
許容誤差 | なし |
作成者 | NASSUN_ei1906 |
統計
項目 | データ |
---|---|
正解人数 | 4 人 |
提出 | 9 |
正解 | 6 |
不正解 | 3 |
正解率 | 66.67 % |
ランキング
項目 | データ | ||
---|---|---|---|
Fastest Code | 30 ms | ||
66356 | syoribu | C++17 | |
Shortest Code | 806 Byte | ||
66492 | ei1929 | C++17 | |
First Accept | 2021-04-30 16:14:37 | ||
66307 | syoribu | C++17 |