問題情報
      
        
          
             | 項目 | データ | 
        
        
          
             | ID | 1566 | 
          
             | タイトル | 複雑な文字列 (Complex String) | 
          
             | 時間制限 | 2 sec | 
          
             | メモリ制限 | 1024 MB | 
          
             | 許容誤差 | なし | 
          
             | 作成者 | syoribu | 
        
      
      統計
      
        
          | 項目 | データ | 
            | 正解人数 | 33 人 | 
          
            | 提出 | 65 | 
          
            | 正解 | 40 | 
          
            | 不正解 | 25 | 
          
            | 正解率 | 61.54 % | 
        
      
      ランキング
      
        
          | 項目 | データ | 
            | Fastest Code | 26 ms | 
          
            | 73572 | ei2207 | C++ | 
          
            | Shortest Code | 255 Byte | 
          
            | 81244 | kamba | C++17 | 
          
            | First Accept | 2022-05-06 17:56:11 | 
	  
            | 69819 | syoribu | C++17 |