問題情報
項目 | データ |
---|---|
ID | 1587 |
タイトル | コーヒーの値段 |
時間制限 | 1 sec |
メモリ制限 | 64 MB |
許容誤差 | なし |
作成者 | Koba_gochiusa |
統計
項目 | データ |
---|---|
正解人数 | 22 人 |
提出 | 41 |
正解 | 35 |
不正解 | 6 |
正解率 | 85.37 % |
ランキング
項目 | データ | ||
---|---|---|---|
Fastest Code | 20 ms | ||
74238 | e2329 | C++17 | |
Shortest Code | 132 Byte | ||
76429 | ei2331 | C++17 | |
First Accept | 2022-06-15 17:04:06 | ||
70487 | Koba_gochiusa | C |