問題情報
項目 | データ |
---|---|
ID | 1596 |
タイトル | 練習-文字列出力 |
時間制限 | 1 sec |
メモリ制限 | 64 MB |
許容誤差 | なし |
作成者 | NASSUN_ei1906 |
統計
項目 | データ |
---|---|
正解人数 | 3 人 |
提出 | 4 |
正解 | 3 |
不正解 | 1 |
正解率 | 75.00 % |
ランキング
項目 | データ | ||
---|---|---|---|
Fastest Code | 20 ms | ||
75386 | ei2331 | C++17 | |
Shortest Code | 147 Byte | ||
75386 | ei2331 | C++17 | |
First Accept | 2022-10-14 18:35:00 | ||
73791 | NASSUN_ei1906 | C++17 |