問題情報
項目 | データ |
---|---|
ID | 1627 |
タイトル | 素数番目の素数 |
時間制限 | 1 sec |
メモリ制限 | 64 MB |
許容誤差 | なし |
作成者 | woody_1227 |
統計
項目 | データ |
---|---|
正解人数 | 4 人 |
提出 | 15 |
正解 | 9 |
不正解 | 6 |
正解率 | 60.00 % |
ランキング
項目 | データ | ||
---|---|---|---|
Fastest Code | 27 ms | ||
74566 | ei1903 | C++17 | |
Shortest Code | 286 Byte | ||
74445 | ei2326 | C++11 | |
First Accept | 2023-07-11 16:27:34 | ||
74436 | woody_1227 | C++17 |