問題情報
| 項目 | データ |
|---|---|
| ID | 1628 |
| タイトル | いぬのあな |
| 時間制限 | 1 sec |
| メモリ制限 | 64 MB |
| 許容誤差 | なし |
| 作成者 | woody_1227 |
統計
| 項目 | データ |
|---|---|
| 正解人数 | 7 人 |
| 提出 | 15 |
| 正解 | 8 |
| 不正解 | 7 |
| 正解率 | 53.33 % |
ランキング
| 項目 | データ | ||
|---|---|---|---|
| Fastest Code | 25 ms | ||
| 74485 | woody_1227 | C++17 | |
| Shortest Code | 1043 Byte | ||
| 80123 | Koba_gochiusa | C++17 | |
| First Accept | 2023-07-12 16:55:04 | ||
| 74485 | woody_1227 | C++17 | |