問題情報
| 項目 | データ |
|---|---|
| ID | 1634 |
| タイトル | 強欲な壺 |
| 時間制限 | 1 sec |
| メモリ制限 | 64 MB |
| 許容誤差 | なし |
| 作成者 | woody_1227 |
統計
| 項目 | データ |
|---|---|
| 正解人数 | 17 人 |
| 提出 | 26 |
| 正解 | 21 |
| 不正解 | 5 |
| 正解率 | 80.77 % |
ランキング
| 項目 | データ | ||
|---|---|---|---|
| Fastest Code | 63 ms | ||
| 75271 | Koba_gochiusa | C++17 | |
| Shortest Code | 373 Byte | ||
| 81630 | ei2406 | C++17 | |
| First Accept | 2023-07-12 21:50:39 | ||
| 74519 | woody_1227 | C++17 | |