問題情報
| 項目 | データ |
|---|---|
| ID | 1676 |
| タイトル | The English Problem |
| 時間制限 | 1 sec |
| メモリ制限 | 64 MB |
| 許容誤差 | なし |
| 作成者 | woody_1227 |
統計
| 項目 | データ |
|---|---|
| 正解人数 | 2 人 |
| 提出 | 5 |
| 正解 | 2 |
| 不正解 | 3 |
| 正解率 | 40.00 % |
ランキング
| 項目 | データ | ||
|---|---|---|---|
| Fastest Code | 25 ms | ||
| 76183 | ei2326 | C++17 | |
| Shortest Code | 224 Byte | ||
| 76177 | woody_1227 | C++17 | |
| First Accept | 2023-09-15 17:02:17 | ||
| 76177 | woody_1227 | C++17 | |