問題情報
| 項目 | データ | 
|---|---|
| ID | 1677 | 
| タイトル | Magic Number | 
| 時間制限 | 1 sec | 
| メモリ制限 | 64 MB | 
| 許容誤差 | なし | 
| 作成者 | woody_1227 | 
統計
| 項目 | データ | 
|---|---|
| 正解人数 | 5 人 | 
| 提出 | 6 | 
| 正解 | 5 | 
| 不正解 | 1 | 
| 正解率 | 83.33 % | 
ランキング
| 項目 | データ | ||
|---|---|---|---|
| Fastest Code | 26 ms | ||
| 76185 | ei2326 | C++17 | |
| Shortest Code | 239 Byte | ||
| 76373 | ei2331 | C++17 | |
| First Accept | 2023-09-15 17:00:32 | ||
| 76176 | woody_1227 | C++17 | |