問題情報
| 項目 | データ |
|---|---|
| ID | 1681 |
| タイトル | 君の名は~下剋上~ |
| 時間制限 | 1 sec |
| メモリ制限 | 64 MB |
| 許容誤差 | なし |
| 作成者 | woody_1227 |
統計
| 項目 | データ |
|---|---|
| 正解人数 | 12 人 |
| 提出 | 17 |
| 正解 | 14 |
| 不正解 | 3 |
| 正解率 | 82.35 % |
ランキング
| 項目 | データ | ||
|---|---|---|---|
| Fastest Code | 21 ms | ||
| 79313 | kamba | C | |
| Shortest Code | 161 Byte | ||
| 77462 | ei2331 | C++17 | |
| First Accept | 2023-09-15 17:15:05 | ||
| 76189 | woody_1227 | C++17 | |