問題情報
| 項目 | データ |
|---|---|
| ID | 1709 |
| タイトル | 展覧会 2 (Exhibition 2) |
| 時間制限 | 1 sec |
| メモリ制限 | 1024 MB |
| 許容誤差 | なし |
| 作成者 | Koba_gochiusa |
統計
| 項目 | データ |
|---|---|
| 正解人数 | 1 人 |
| 提出 | 3 |
| 正解 | 1 |
| 不正解 | 2 |
| 正解率 | 33.33 % |
ランキング
| 項目 | データ | ||
|---|---|---|---|
| Fastest Code | 595 ms | ||
| 77179 | Koba_gochiusa | Java | |
| Shortest Code | 989 Byte | ||
| 77179 | Koba_gochiusa | Java | |
| First Accept | 2023-11-10 19:10:06 | ||
| 77179 | Koba_gochiusa | Java | |