問題情報
項目 | データ |
---|---|
ID | 1710 |
タイトル | おせんべい |
時間制限 | 1 sec |
メモリ制限 | 1024 MB |
許容誤差 | なし |
作成者 | Koba_gochiusa |
統計
項目 | データ |
---|---|
正解人数 | 0 人 |
提出 | 0 |
正解 | 0 |
不正解 | 0 |
正解率 | - % |
ランキング
項目 | データ | ||
---|---|---|---|
Fastest Code | ms | ||
Shortest Code | Byte | ||
First Accept |
項目 | データ |
---|---|
ID | 1710 |
タイトル | おせんべい |
時間制限 | 1 sec |
メモリ制限 | 1024 MB |
許容誤差 | なし |
作成者 | Koba_gochiusa |
項目 | データ |
---|---|
正解人数 | 0 人 |
提出 | 0 |
正解 | 0 |
不正解 | 0 |
正解率 | - % |
項目 | データ | ||
---|---|---|---|
Fastest Code | ms | ||
Shortest Code | Byte | ||
First Accept |