問題情報
項目 | データ |
---|---|
ID | 1711 |
タイトル | ひとりたび |
時間制限 | 1 sec |
メモリ制限 | 64 MB |
許容誤差 | 1e-5 (10-5) |
作成者 | Koba_gochiusa |
統計
項目 | データ |
---|---|
正解人数 | 3 人 |
提出 | 19 |
正解 | 3 |
不正解 | 16 |
正解率 | 15.79 % |
ランキング
項目 | データ | ||
---|---|---|---|
Fastest Code | 114 ms | ||
80288 | DAI_0110 | C++17 | |
Shortest Code | 750 Byte | ||
80284 | ei2326 | C++17 | |
First Accept | 2023-11-13 01:49:21 | ||
77182 | Koba_gochiusa | C++17 |