問題情報
項目 | データ |
---|---|
ID | 1814 |
タイトル | 最長経路問題 |
時間制限 | 1 sec |
メモリ制限 | 64 MB |
許容誤差 | なし |
作成者 | woody_1227 |
統計
項目 | データ |
---|---|
正解人数 | 11 人 |
提出 | 34 |
正解 | 13 |
不正解 | 21 |
正解率 | 38.24 % |
ランキング
項目 | データ | ||
---|---|---|---|
Fastest Code | 55 ms | ||
80023 | seekworser | C++17 | |
Shortest Code | 585 Byte | ||
79993 | woody_1227 | C++17 | |
First Accept | 2024-07-17 18:12:25 | ||
79961 | woody_1227 | C++17 |