問題情報
| 項目 | データ |
|---|---|
| ID | 1836 |
| タイトル | B.Fibonacci_sequence |
| 時間制限 | 2 sec |
| メモリ制限 | 64 MB |
| 許容誤差 | なし |
| 作成者 | programgmg |
統計
| 項目 | データ |
|---|---|
| 正解人数 | 5 人 |
| 提出 | 9 |
| 正解 | 7 |
| 不正解 | 2 |
| 正解率 | 77.78 % |
ランキング
| 項目 | データ | ||
|---|---|---|---|
| Fastest Code | 23 ms | ||
| 80463 | yu184743 | C++17 | |
| Shortest Code | 194 Byte | ||
| 80348 | programgmg | Python3 | |
| First Accept | 2024-08-14 02:40:11 | ||
| 80348 | programgmg | Python3 | |