問題情報
| 項目 | データ |
|---|---|
| ID | 1840 |
| タイトル | F.Labyrinth |
| 時間制限 | 2 sec |
| メモリ制限 | 64 MB |
| 許容誤差 | なし |
| 作成者 | programgmg |
統計
| 項目 | データ |
|---|---|
| 正解人数 | 3 人 |
| 提出 | 4 |
| 正解 | 3 |
| 不正解 | 1 |
| 正解率 | 75.00 % |
ランキング
| 項目 | データ | ||
|---|---|---|---|
| Fastest Code | 31 ms | ||
| 80483 | T101010101 | C++17 | |
| Shortest Code | 1244 Byte | ||
| 80356 | programgmg | Python3 | |
| First Accept | 2024-08-14 21:47:48 | ||
| 80356 | programgmg | Python3 | |