問題情報
| 項目 | データ |
|---|---|
| ID | 2065 |
| タイトル | ラッキーナンバーが知りたいKamba君 |
| 時間制限 | 2 sec |
| メモリ制限 | 256 MB |
| 許容誤差 | なし |
| 作成者 | ei2437 |
統計
| 項目 | データ |
|---|---|
| 正解人数 | 9 人 |
| 提出 | 13 |
| 正解 | 11 |
| 不正解 | 2 |
| 正解率 | 84.62 % |
ランキング
| 項目 | データ | ||
|---|---|---|---|
| Fastest Code | 27 ms | ||
| 86082 | ei2437 | C++17 | |
| 86095 | KyobonaNeko | C++17 | |
| Shortest Code | 310 Byte | ||
| 86133 | 337 | C++17 | |
| First Accept | 2025-08-17 12:05:21 | ||
| 86077 | ei2437 | C++17 | |