問題情報
      
        
          
             | 項目 | データ | 
        
        
          
             | ID | 353 | 
          
             | タイトル | 鉄道運賃 (Train Fare) | 
          
             | 時間制限 | 2.5 sec | 
          
             | メモリ制限 | 256 MB | 
          
             | 許容誤差 | なし | 
          
             | 作成者 | root | 
        
      
      統計
      
        
          | 項目 | データ | 
            | 正解人数 | 3 人 | 
          
            | 提出 | 28 | 
          
            | 正解 | 4 | 
          
            | 不正解 | 24 | 
          
            | 正解率 | 14.29 % | 
        
      
      ランキング
      
        
          | 項目 | データ | 
            | Fastest Code | 365 ms | 
          
            | 11909 | ei1503 | C++11 | 
          
            | Shortest Code | 1548 Byte | 
          
            | 44177 | r1705 | C++11 | 
          
            | First Accept | 2016-02-15 16:40:26 | 
	  
            | 02800 | ei1333 | C++11 |