問題情報
| 項目 | データ |
|---|---|
| ID | 824 |
| タイトル | Dragon Curve |
| 時間制限 | 1 sec |
| メモリ制限 | 64 MB |
| 許容誤差 | なし |
| 作成者 | MOMONtypus |
統計
| 項目 | データ |
|---|---|
| 正解人数 | 4 人 |
| 提出 | 6 |
| 正解 | 5 |
| 不正解 | 1 |
| 正解率 | 83.33 % |
ランキング
| 項目 | データ | ||
|---|---|---|---|
| Fastest Code | 25 ms | ||
| 25946 | koba-e964 | C++11 | |
| Shortest Code | 180 Byte | ||
| 24909 | MOMONtypus | C++11 | |
| First Accept | 2017-08-16 23:16:22 | ||
| 24909 | MOMONtypus | C++11 | |