問題情報
      
        
          
             | 項目 | データ | 
        
        
          
             | ID | 94 | 
          
             | タイトル | フロッピーキューブ | 
          
             | 時間制限 | 5 sec | 
          
             | メモリ制限 | 64 MB | 
          
             | 許容誤差 | なし | 
          
             | 作成者 | root | 
        
      
      統計
      
        
          | 項目 | データ | 
            | 正解人数 | 12 人 | 
          
            | 提出 | 17 | 
          
            | 正解 | 12 | 
          
            | 不正解 | 5 | 
          
            | 正解率 | 70.59 % | 
        
      
      ランキング
      
        
          | 項目 | データ | 
            | Fastest Code | 19 ms | 
          
            | 25380 | ei1612 | C++ | 
          
            | Shortest Code | 1523 Byte | 
          
            | 01059 | ei1435 | C++11 | 
          
            | First Accept | 2015-09-11 16:30:45 | 
	  
            | 01058 | TS | C++11 |