問題情報
| 項目 | データ |
|---|---|
| ID | 947 |
| タイトル | 最小和部分列 |
| 時間制限 | 0.5 sec |
| メモリ制限 | 128 MB |
| 許容誤差 | なし |
| 作成者 | Arumakan_ei1727 |
統計
| 項目 | データ |
|---|---|
| 正解人数 | 28 人 |
| 提出 | 114 |
| 正解 | 41 |
| 不正解 | 73 |
| 正解率 | 35.96 % |
ランキング
| 項目 | データ | ||
|---|---|---|---|
| Fastest Code | 101 ms | ||
| 58098 | もけ | C++14 | |
| Shortest Code | 300 Byte | ||
| 39068 | r1732 | C++17 | |
| First Accept | 2018-06-17 20:45:16 | ||
| 37482 | Arumakan_ei1727 | C | |