問題情報
      
        
          
             | 項目 | データ | 
        
        
          
             | ID | 981 | 
          
             | タイトル | 歳の差は。 | 
          
             | 時間制限 | 1 sec | 
          
             | メモリ制限 | 256 MB | 
          
             | 許容誤差 | なし | 
          
             | 作成者 | root | 
        
      
      統計
      
        
          | 項目 | データ | 
            | 正解人数 | 1 人 | 
          
            | 提出 | 3 | 
          
            | 正解 | 1 | 
          
            | 不正解 | 2 | 
          
            | 正解率 | 33.33 % | 
        
      
      ランキング
      
        
          | 項目 | データ | 
            | Fastest Code | 30 ms | 
          
            | 73733 | ei2007 | C++17 | 
          
            | Shortest Code | 731 Byte | 
          
            | 73733 | ei2007 | C++17 | 
          
            | First Accept | 2022-09-30 17:26:22 | 
	  
            | 73733 | ei2007 | C++17 |