ランキング


順位 ユーザー名 Sub Accept Solve Wrong Point 正答率
1  441番は過去ソースをまねしてしまいました。すみません 139 69 25 70 274 49.64 %
2 %20 所属(任意) 43 12 8 31 111 27.91 %
3 (COOH)₂ 浜松医科大学 医療情報研究会 36 29 29 7 448 80.56 %
4 (✿´ ꒳ ` )*❀٭ ペアプロ 2 2 1 0 1 100.00 %
5 ****  4 2 2 2 2 50.00 %
6 0912ama 江戸 1 1 1 0 10 100.00 %
7 193s  14 8 7 6 610 57.14 %
8 37zigen  1 1 1 0 60 100.00 %
9 403号室 ei1710, vi1719, ei1722, vi1727 1 1 1 0 100 100.00 %
10 9ぷぅ ei1804 & ei1829 8 8 4 0 16 100.00 %
11 <span style="color:#000000;font-weight:bold;">ei2031</span> 処理系の違いでコンパイルエラー起こすやつ滅べ俺だ 351 113 91 238 6326 32.19 %
12 ?  4 2 2 2 102 50.00 %
13 A18301  1 1 1 0 1 100.00 %
14 A2100  6 4 4 2 4 66.67 %
15 A21032 浜松医科大学 1 1 1 0 1 100.00 %
16 A21043  2 1 1 1 1 50.00 %
17 A21056 r1825 / 浜松医科大学医学科 / HUSM_ML 1 1 1 0 1 100.00 %
18 ARUMAKAN ei1710 と ei1719 4 2 2 2 22 50.00 %
19 Appbird HighSchool 25 4 3 21 3 16.00 %
20 Artemis ei1612 & ei1623 3 2 2 1 4 66.67 %
21 Arumakan_ei1727  1651 1030 583 621 11033 62.39 %
22 Athena  1 0 0 1 0 0.00 %
23 Backspace ei1725 ei1741 2 1 1 1 57 50.00 %
24 Bantako  3 2 2 1 105 66.67 %
25 Be11T_  19 7 4 12 900 36.84 %
26 Bwambocos Kaijo Junior High School / Kaijo Computer Club 38 9 9 29 198 23.68 %
27 Cappuccino ei1623 & ei1719 4 1 1 3 1 25.00 %
28 Cathode  20 6 6 14 109 30.00 %
29 CheckMate  1 1 1 0 100 100.00 %
30 ChewisankiKagaku  6 2 2 4 400 33.33 %
31 CleyL luckYratのパスワードを忘れました 4 4 4 0 8 100.00 %
32 Curo35 Century 29 15 15 14 49 51.72 %
33 DEGwer  8 5 1 3 100 62.50 %
34 DEGwer3456  4 1 1 3 100 25.00 %
35 D_C juniorhighschool 1 1 1 0 1 100.00 %
36 Dajyo kihoku 25 11 11 14 266 44.00 %
37 Daylight  5 3 3 2 31 60.00 %
38 Devils_ACtion  17 2 2 15 20 11.76 %
39 Digwee_kkkn IBHS 1 1 1 0 1 100.00 %
40 Dr_pilot  3 1 1 2 1 33.33 %
41 EI1624. hamako 4 0 0 4 0 0.00 %
42 Empress Kihoku Technical high school 42 21 17 21 115 50.00 %
43 Eraim Laf 消耗されたリンパ球活性化因子 13 7 4 6 117 53.85 %
44 Eraim Unit  ei1540 ♡ ei1629 3 3 3 0 3 100.00 %
45 Euglena  2 1 1 1 100 50.00 %
46 Example  4 3 3 1 15 75.00 %
47 FSM2000km  3 0 0 3 0 0.00 %
48 GirlyBeast  16 6 6 10 23 37.50 %
49 HTNei1730 hamako 741 357 348 384 4056 48.18 %
50 Halksel QU 8 1 1 7 10 12.50 %
51 HappyBirthdayUkunikia!  2 2 1 0 10 100.00 %
52 Harasaki T  1 1 1 0 1 100.00 %
53 Hell World ei2103 ei2119 7 1 1 6 4 14.29 %
54 Hoget157 Nada H.S. 4 0 0 4 0 0.00 %
55 I dont any  7 2 2 5 50 28.57 %
56 IDEAL_PEAR ei1501 ei1541 2 2 2 0 2 100.00 %
57 Jimmyo  1 1 1 0 1 100.00 %
58 Jogasaki_Mika_Tanto_P Toyohashi University of Technology 95 31 22 64 166 32.63 %
59 Kichi  2 1 1 1 1 50.00 %
60 KirikaYuumura Noir 138 65 62 73 674 47.10 %
61 KizokunoMegumi  4 1 1 3 5 25.00 %
62 Knock_Out!  7 6 6 1 42 85.71 %
63 KryS OU 4 1 1 3 5 25.00 %
64 Kuske 海城中学コンピューター部 11 2 2 9 200 18.18 %
65 Lapinpon The Elementary School of Aizu 1 1 1 0 1 100.00 %
66 LinPA R 3 1 1 2 200 33.33 %
67 Luzhiled 木組みの街 12 8 8 4 515 66.67 %
68 Luzzle0119 Luzhiled&pazzle1230 4 1 1 3 10 25.00 %
69 MMNMM  18 6 2 12 101 33.33 %
70 MOMONtypus ^_^ 64 27 7 37 700 42.19 %
71 Matikanefukukitaru トレーナーさん、私、今日からマチカネセキユオウです! 2 1 1 1 10 50.00 %
72 Microbe 熊本高専八代キャンパス 17 15 10 2 29 88.24 %
73 Min_25  7 6 5 1 103 85.71 %
74 Mintows ei1710 ♂ ei1727 6 4 4 2 13 66.67 %
75 Miran 爆死は辛いよ 158 74 70 84 1145 46.84 %
76 MoHib85 DAIICT 1 1 1 0 1 100.00 %
77 MtSaka Kaisei Junior High School 6 4 4 2 10 66.67 %
78 My_me_admin 専門学生 7 4 4 3 202 57.14 %
79 NASSUN_ei1906 NASU 590 347 305 243 7615 58.81 %
80 NaN9223372036854775807 人々こっわ 6 2 2 4 21 33.33 %
81 Nafmo 永遠の現役引退勢 38 16 11 22 447 42.11 %
82 Namyn  8 4 4 4 400 50.00 %
83 Naoki 紀北 3 2 2 1 6 66.67 %
84 Noel 霧弥湖 4 1 1 3 1 25.00 %
85 Omura  92 71 71 21 1481 77.17 %
86 P_ei1623 しぇんしぇー 629 344 299 285 3312 54.69 %
87 PerlC  83 49 42 34 143 59.04 %
88 Pinside  5 5 5 0 117 100.00 %
89 Pocoroco  3 2 1 1 1 66.67 %
90 Power of 全探索 r1825 622 12 8 610 11 1.93 %
91 QianDonglin Waseda_Jr 8 4 4 4 120 50.00 %
92 Queen☆☆ ☆ei1939☆&☆ei1941☆ 18 4 3 14 12 22.22 %
93 R112  5 5 4 0 103 100.00 %
94 R2120 earth 105 31 30 74 1256 29.52 %
95 RMQ  2 0 0 2 10 0.00 %
96 RTnF  2 2 1 0 200 100.00 %
97 Rute  40 18 17 22 832 45.00 %
98 Ryo  131 92 69 39 9263 70.23 %
99 Ryooi student 4 0 0 4 0 0.00 %
100 SPAAcup(ei2324) gaijin系第三惑星 181 58 40 123 1666 32.04 %
101 SPD_9X2  7 4 4 3 601 57.14 %
102 SUN-X MINAMI SYOGI 52 8 2 44 2 15.38 %
103 Sen Waseda_High 3 2 2 1 13 66.67 %
104 Series_205  7 6 6 1 33 85.71 %
105 Shuzaei Shuz* 3 3 3 0 121 100.00 %
106 Skyo National Institute of Technology Ariake College 1 1 1 0 8 100.00 %
107 SnakyZoo8277089 アニータ嫌い 401 153 126 248 25656 38.15 %
108 SugarDragon5 Azabu 15 7 4 8 120 46.67 %
109 T101010101  169 88 72 81 22501 52.07 %
110 T1610  2 0 0 2 0 0.00 %
111 TAISA_ Paken 16 12 12 4 96 75.00 %
112 TAKOちゃん 静岡県立浜松城北工業高等学校電子科 9 3 3 6 201 33.33 %
113 TMJN 木組みの街 6 5 4 1 44 83.33 %
114 TS  1 1 1 0 8 100.00 %
115 Takazzo1051  1 1 1 0 1 100.00 %
116 Takeno_hito Azabu 1 1 1 0 100 100.00 %
117 Taku Kihoku 1 1 1 0 3 100.00 %
118 Thistle  11 8 8 3 76 72.73 %
119 TkOnL  2 2 2 0 2 100.00 %
120 Tokuzoo  4 2 2 2 11 50.00 %
121 Tomoyarn  1 0 0 1 0 0.00 %
122 Tosuncapus  9 2 2 7 63 22.22 %
123 Tqk Sagamihara Secondary School 21 13 11 8 108 61.90 %
124 UCS2 ei1711 & ei1729 13 13 6 0 19 100.00 %
125 Userte 所属(任意) 6 0 0 6 0 0.00 %
126 Victoria ei1827 ei1832 2 2 2 0 7 100.00 %
127 WA_TLE ☀太陽系☀ 30 5 5 25 246 16.67 %
128 Wonder /*ei1741*/ 目指せ WPM400 575 374 306 201 4036 65.04 %
129 XyKaku お疲れ様です? 1 0 0 1 0 0.00 %
130 Xyca. ei1640 472 217 157 255 2297 45.97 %
131 YUSAKU(ei1718) CE首感じるんでしたよね? 587 173 136 414 2172 29.47 %
132 Yang33 かっさ 6 4 4 2 130 66.67 %
133 Ysmr_Ry  1 1 1 0 1 100.00 %
134 Zou  34 16 16 18 37 47.06 %
135 Zzz..ei1704..Zzz [^@^]ばぶぅ 884 436 334 448 5127 49.32 %
136 a  20 6 6 14 67 30.00 %
137 a19302  1 1 1 0 1 100.00 %
138 a2209  44 31 29 13 415 70.45 %
139 abb @iiljj 1 1 1 0 100 100.00 %
140 abc3141  2 1 1 1 1 50.00 %
141 addeight 東大 24 8 7 16 610 33.33 %
142 agerishasu ei1817 ei1810 1 1 1 0 4 100.00 %
143 aiba shizudai 3 3 3 0 104 100.00 %
144 aiueo  4 4 4 0 4 100.00 %
145 akami@ei1522 Yaizuport 107 65 57 42 989 60.75 %
146 alexara1123 KIT 4 1 1 3 400 25.00 %
147 algon_320  2 1 1 1 5 50.00 %
148 anekdot  3 3 3 0 102 100.00 %
149 anon565656  1 1 1 0 1 100.00 %
150 arrows Nara Nice University 3 2 2 1 11 66.67 %
151 autumn_eel 筑波大学附属駒場中学校 55 35 26 20 658 63.64 %
152 azaika W-PCP 1 1 1 0 1 100.00 %
153 beet うぃーんビートビートひるどwwwwwwうっくっくwwwwwwえいえいえt(←いずらいt)いえいwwwwらて。 52 20 12 32 665 38.46 %
154 beet1333 beet 39 28 6 11 60 71.79 %
155 binvec none 1 1 1 0 1 100.00 %
156 brackss1 waseda junior high school 2 0 0 2 0 0.00 %
157 c1828  3 2 2 1 2 66.67 %
158 c2038  5 4 4 1 103 80.00 %
159 c2136  114 53 39 61 585 46.49 %
160 cei0538  1 0 0 1 0 0.00 %
161 chihi311 鶴の剣教 24 14 14 10 251 58.33 %
162 circlight ei1820 r1807 11 8 8 3 219 72.73 %
163 conflict ei1736 ei1717 26 19 18 7 154 73.08 %
164 crom ei1703だったもの @ha21_crom 940 512 432 428 6234 54.47 %
165 cumin  5 2 2 3 200 40.00 %
166 curry06 海城中学 5 2 2 3 200 40.00 %
167 d2211  57 46 41 11 562 80.70 %
168 daleksprinter Future University Hakodate 2 2 2 0 8 100.00 %
169 dayama WA 4 1 1 3 10 25.00 %
170 debug Makki0 10 3 3 7 45 30.00 %
171 dekueue hoge 2 0 0 2 10 0.00 %
172 deletend  1 1 1 0 1 100.00 %
173 dora  19 6 6 13 14 31.58 %
174 e1613 無所属 423 82 77 341 3401 19.39 %
175 e1919 hamako 163 89 88 74 1481 54.60 %
176 e2121 彼岸花 171 123 113 48 5328 71.93 %
177 e2215 どこぞの馬の骨 244 141 121 103 4388 57.79 %
178 e2311  161 78 67 83 2980 48.45 %
179 e2329  73 51 49 22 2396 69.86 %
180 e2403  125 69 57 56 8364 55.20 %
181 earlgray283 Kakegawa Technical High School 1 0 0 1 0 0.00 %
182 ebitomato Hamamatsu 50 19 17 31 1323 38.00 %
183 ei1133  18 8 8 10 107 44.44 %
184 ei1310 浜工 24 3 3 21 10 12.50 %
185 ei1319 浜工 2 1 1 1 2 50.00 %
186 ei1325 浜工 3 2 2 1 2 66.67 %
187 ei1332 浜工 12 5 5 7 8 41.67 %
188 ei1333 寝坊しました おはようございます 885 391 253 494 5896 44.18 %
189 ei1409 浜工 295 113 106 182 1189 38.31 %
190 ei1410 浜工 38 29 28 9 796 76.32 %
191 ei1412 浜工 14 10 9 4 38 71.43 %
192 ei1417 浜工 463 192 158 271 3760 41.47 %
193 ei1421 浜工 113 53 49 60 663 46.90 %
194 ei1428 浜工 161 84 46 77 1843 52.17 %
195 ei1430 Aizu 80 37 19 43 279 46.25 %
196 ei1435 浜工 132 43 37 89 641 32.58 %
197 ei1436 浜工 34 19 6 15 29 55.88 %
198 ei1437 浜工 118 41 34 77 642 34.75 %
199 ei1439 浜工 401 112 64 289 473 27.93 %
200 ei1501 浜工 412 200 172 212 4901 48.54 %
201 ei1503 浜工 497 231 206 266 4381 46.48 %
202 ei1506 浜工☆ごらく部 267 115 106 152 2275 43.07 %
203 ei1507 みんな 邪淫って 知ってるかな 197 125 115 72 863 63.45 %
204 ei1516 浜工 418 299 288 119 3974 71.53 %
205 ei1526 浜工 14 5 5 9 18 35.71 %
206 ei1528 浜工 89 29 28 60 317 32.58 %
207 ei1531 浜工 11 7 7 4 25 63.64 %
208 ei1532 浜工 28 17 17 11 251 60.71 %
209 ei1538 浜工 430 241 203 189 3388 56.05 %
210 ei1541 浜工 89 53 48 36 455 59.55 %
211 ei1601 浜工 219 88 78 131 1600 40.18 %
212 ei1611 Next Innovation 393 205 156 188 2623 52.16 %
213 ei1612 KSZK 865 440 329 425 4258 50.87 %
214 ei1615 そんな名前の人は知らない 183 90 77 93 1589 49.18 %
215 ei1616  64 51 50 13 1056 79.69 %
215 ei1616 浜工 108 61 56 47 1328 56.48 %
217 ei1618  8 4 4 4 11 50.00 %
218 ei1620  ബേസിളിസ്ക് സമയം 610 332 258 278 3360 54.43 %
219 ei1621 浜工 266 191 174 75 2507 71.80 %
220 ei1624 浜工 143 87 68 56 1472 60.84 %
221 ei1626 浜工 798 450 419 348 8764 56.39 %
222 ei1630 電気通信大学 競プロわかりません 641 354 287 287 6726 55.23 %
223 ei1633 浜工 123 66 63 57 1556 53.66 %
224 ei1645 浜工テストユーザ 5 4 3 1 300 80.00 %
225 ei1708 灰色コーダーの雑魚です 138 50 38 88 621 36.23 %
226 ei1709 全ての神々と居並ぶ至高にして†最強の竜†。高貴なる漆黒の姿を持ち、その美しさはこの世全ての創造物を圧倒する 286 124 102 162 1574 43.36 %
227 ei1710 遠山 1319 676 432 643 7135 51.25 %
228 ei1711 null 787 538 162 249 1850 68.36 %
229 ei1719 YTA 495 298 221 197 6478 60.20 %
230 ei1725  ミ兵エ 472 321 305 151 4014 68.01 %
231 ei1728 NASU 340 129 119 211 2035 37.94 %
232 ei1729 浜工 220 120 118 100 1568 54.55 %
233 ei1733 かえりたい 392 172 145 220 2247 43.88 %
234 ei1736 信じて! 157 78 73 79 1443 49.68 %
235 ei1804 Hamako 485 287 237 198 3741 59.18 %
236 ei1810  353 218 158 135 2729 61.76 %
237 ei1813 hamako 380 217 171 163 2638 57.11 %
238 ei1817 hamako 482 304 224 178 3452 63.07 %
239 ei1818 hamako 1 1 1 0 1 100.00 %
240 ei1820  519 281 162 238 2515 54.14 %
241 ei1821 茸教 1067 582 467 485 10163 54.55 %
242 ei1825  368 199 176 169 3055 54.08 %
243 ei1827  468 260 174 208 2601 55.56 %
244 ei1828  207 108 92 99 1521 52.17 %
245 ei1829  374 240 200 134 3472 64.17 %
246 ei1830 Hamako 77 40 36 37 281 51.95 %
247 ei1832 浜工-ei1832 300 183 158 117 2456 61.00 %
248 ei1841  384 192 126 192 1484 50.00 %
249 ei1901 学生 2 2 2 0 101 100.00 %
250 ei1903 University of Aizu 1259 741 379 518 23122 58.86 %
251 ei1912 hamako 3 2 1 1 1 66.67 %
252 ei1913 burh 241 90 63 151 1159 37.34 %
253 ei1918 tokuninashi 497 273 233 224 6126 54.93 %
254 ei191931 hamako 10 7 7 3 26 70.00 %
255 ei1923 AtCoderもやろう‼︎ 795 472 358 323 10254 59.37 %
256 ei1929 ロビン・フッドの末裔 519 187 126 332 4539 36.03 %
257 ei1938 hamako 313 187 128 126 4834 59.74 %
258 ei1940 yakuruto 190 98 80 92 1632 51.58 %
259 ei1941 hamako 454 239 183 215 3050 52.64 %
260 ei1943 hamako 37 28 22 9 740 75.68 %
261 ei2005 firstACごめんなさい。 421 256 230 165 7585 60.81 %
262 ei2007 きたないはなび 295 174 145 121 3279 58.98 %
263 ei2009 アークサン・シルコンフレックスジェント 182 119 96 63 2714 65.38 %
264 ei2011 小学生は最高だぜ!! 75 55 45 20 911 73.33 %
265 ei2022 乃櫻日向 15 12 11 3 513 80.00 %
266 ei2022   100 25 16 75 458 25.00 %
267 ei2023  183 60 54 123 1692 32.79 %
268 ei2026 #部長を救いたい 120 78 70 42 2116 65.00 %
269 ei2030 問題検索で「"</script><script>(()=>{"use strict";alert("XSS成功")})();const a = "」と検索すると... 117 49 39 68 1262 41.88 %
270 ei2032 やりたい娘とやったもん勝ち青春なら〜♪ 28 18 16 10 620 64.29 %
271 ei2037 いつでも眠い人(enjoy勢) 227 153 135 74 4680 67.40 %
272 ei2038 AAA(ei2037) 311 174 136 137 3488 55.95 %
273 ei2103  204 114 109 90 1823 55.88 %
274 ei2109 C言語初心者 232 174 161 58 4081 75.00 %
275 ei2113  227 137 124 90 1871 60.35 %
276 ei2119  241 119 110 122 2792 49.38 %
276 ei2119  2 1 1 1 1 50.00 %
278 ei2122  383 218 201 165 4834 56.92 %
279 ei2124 from japan 157 105 88 52 3480 66.88 %
280 ei2129 とやべまひろのだいきょうきん 72 39 33 33 1106 54.17 %
281 ei2132 伊藤こうた 200 116 87 84 1636 58.00 %
282 ei2134  101 59 54 42 656 58.42 %
283 ei2205 zikusasu 213 75 67 138 1753 35.21 %
284 ei2207 ただのAHO 108 73 72 35 4431 67.59 %
285 ei2212 ただのBAKA 291 204 152 87 4908 70.10 %
286 ei2213  210 120 100 90 3216 57.14 %
287 ei2214  131 85 74 46 3466 64.89 %
288 ei2215  147 66 64 81 2140 44.90 %
289 ei2217 もふもふ大公国 171 85 62 86 1475 49.71 %
290 ei2222  2 1 1 1 8 50.00 %
291 ei2223  145 106 91 39 1766 73.10 %
292 ei2225 かまぼこ 184 116 96 68 3912 63.04 %
293 ei2229 谷折り三角形の北斗七星村 318 207 187 111 7369 65.09 %
294 ei2230  127 77 66 50 1732 60.63 %
295 ei2238  42 30 21 12 431 71.43 %
296 ei2310 金色ファミリー 95 38 35 57 1456 40.00 %
297 ei2312  87 52 36 35 1381 59.77 %
298 ei2314 Ei1 49 21 15 28 539 42.86 %
299 ei2319-Mk.2 SCP財団第三保守管理部 60 34 31 26 1356 56.67 %
300 ei2324 gaijin星第三惑星 18 9 8 9 800 50.00 %
301 ei2328  110 68 67 42 8586 61.82 %
302 ei2341  11 6 6 5 1248 54.55 %
303 ei2406 鰐と鰙 261 142 106 119 20481 54.41 %
304 ei2408  137 94 70 43 9063 68.61 %
305 ei2412  32 18 15 14 5818 56.25 %
306 ei2423  87 65 56 22 8390 74.71 %
307 ei2439 ENIK 149 98 74 51 9018 65.77 %
308 eiei 浜工 5 2 1 3 18 40.00 %
309 eiya traP 95 29 17 66 657 30.53 %
310 ep1940 hamako 156 28 20 128 452 17.95 %
311 erbowl  1 1 1 0 300 100.00 %
312 f00zz none 2 2 2 0 2 100.00 %
313 fabon NPCA 2 1 1 1 1 50.00 %
314 fal_rnd CIT 567 303 243 264 2800 53.44 %
315 familiar  4 4 4 0 30 100.00 %
316 ferin tuat 10 4 4 6 301 40.00 %
317 frobozzzz n/a 3 1 1 2 10 33.33 %
318 fushigu 海城高校 4 0 0 4 0 0.00 %
319 ganariya 秋田大学 2 2 1 0 400 100.00 %
320 ganariya2525 筑波大学院 2 0 0 2 0 0.00 %
321 giagia0507 SCPC 2 1 1 1 3 50.00 %
322 goodbaton 東京工業大学附属科学技術高等学校 2 1 1 1 100 50.00 %
323 gotoloop 筑波大学附属駒場高校 24 7 7 17 139 29.17 %
324 guest01  5 5 5 0 5 100.00 %
325 guest02  6 6 5 0 5 100.00 %
326 guest03  14 7 5 7 5 50.00 %
327 gunmaneko 群馬大学 4 1 1 3 400 25.00 %
328 hal no job 1 1 1 0 1 100.00 %
329 hamayanhamayan Kanazawa Univ. 29 13 9 16 540 44.83 %
330 hamko 東大 3 3 2 0 11 100.00 %
331 harurun Hosei university 2 0 0 2 0 0.00 %
332 hashiryo  2 1 1 1 1 50.00 %
333 hec tuat 11 0 0 11 10 0.00 %
334 hedalu244  6 2 1 4 20 33.33 %
335 hiro1729  32 9 8 23 2344 28.12 %
336 hogehoge  5 2 1 3 1 40.00 %
337 hogeover30  1 1 1 0 10 100.00 %
338 i8nd5t  2 1 1 1 100 50.00 %
339 ichigo  1 1 1 0 10 100.00 %
340 ikasashi 卍YVd0aGMyRnphR2s9卍 3 1 1 2 100 33.33 %
341 ikepond08  14 2 2 12 105 14.29 %
342 immunity 卍妹卍 553 248 148 305 3854 44.85 %
343 ir_1st_vil  105 60 46 45 2586 57.14 %
344 iwashi ei1832 ei1813 10 1 1 9 10 10.00 %
345 izryt  18 9 9 9 201 50.00 %
346 j0110 Kihoku Technical high scool 22 2 2 20 16 9.09 %
347 jack  391 232 210 159 2109 59.34 %
348 javace CE world 10 8 8 2 17 80.00 %
349 jj1guj University of Tsukuba 2 0 0 2 0 0.00 %
350 kaikey  1 1 1 0 100 100.00 %
351 kamba  261 197 105 64 10899 75.48 %
352 kang Hokkaido Univ. 1 1 1 0 300 100.00 %
353 kawamura2001  9 0 0 9 95 0.00 %
354 kayano 浜工 277 124 95 153 1926 44.77 %
355 kazuma  1 1 1 0 10 100.00 %
356 kazuto Kihoku technical high school 40 28 27 12 165 70.00 %
357 keidaroo Junior high school 8 1 1 7 20 12.50 %
358 kemomoko kihoku 1 1 1 0 3 100.00 %
359 kgtkr  5 2 2 3 2 40.00 %
360 kimiyuki  1 0 0 1 0 0.00 %
361 kita kihoku2 1 1 1 0 3 100.00 %
362 kntokt  1 0 0 1 0 0.00 %
363 koba-e964  32 18 9 14 333 56.25 %
364 kodaka 島田工業高校 1 1 1 0 1 100.00 %
365 kotamanegi 大阪府立大手前高等学校 38 19 19 19 352 50.00 %
366 kotatsugame  1388 553 292 835 4171 39.84 %
367 koumikami  1 1 1 0 1 100.00 %
368 koxa ScarletMansion 1 1 1 0 100 100.00 %
369 kumakuma  229 150 135 79 4052 65.50 %
370 kumape  24 13 13 11 17 54.17 %
371 kuretchi  5 2 2 3 2 40.00 %
372 kzyKT University of Aizu 27 4 4 23 113 14.81 %
373 latte0119 久留米高専 23 20 16 3 615 86.96 %
374 lemorin  13 1 1 12 7 7.69 %
375 lowking ふがふが 2 0 0 2 0 0.00 %
376 luma Student 11 2 2 9 6 18.18 %
377 m2006 ,,, 181 103 82 78 3059 56.91 %
378 m2219  76 45 45 31 1022 59.21 %
379 m2279 御朱印集めが趣味 127 79 71 48 1891 62.20 %
380 machaaki johoku 2 1 1 1 1 50.00 %
381 machonium  2 2 2 0 21 100.00 %
382 maet08  2 1 1 1 100 50.00 %
383 magurofly Fish 2 0 0 2 0 0.00 %
384 mai m_buyoh@twitter 1 1 1 0 5 100.00 %
385 mamekin  53 35 35 18 218 66.04 %
386 mamime  4 2 2 2 200 50.00 %
387 maroon 筑波大学附属駒場高等学校 paken 127 52 6 75 501 40.94 %
388 maruru_0627  5 4 4 1 103 80.00 %
389 mattyan050227 kw 1 0 0 1 0 0.00 %
390 matumoto  1 1 1 0 1 100.00 %
391 mayoko UT 1 1 1 0 100 100.00 %
392 maze1230 慶應義塾高等学校 29 5 5 24 226 17.24 %
393 melon056  57 19 19 38 47 33.33 %
394 mimo  26 13 12 13 247 50.00 %
395 mine691  4 3 3 1 5 75.00 %
396 mioma  1 1 1 0 1 100.00 %
397 miyajiro 大宮高校 1 1 1 0 100 100.00 %
398 moko  19 7 7 12 233 36.84 %
399 momo  1 1 1 0 1 100.00 %
400 momoyuu Keio 31 18 16 13 92 58.06 %
401 moririn2528  17 2 2 15 2 11.76 %
402 morizo_ikemen 浜工 36 14 10 22 78 38.89 %
403 my316g ひきこもり 1 1 1 0 1 100.00 %
404 mychi007 Hamamatsu University School of Medicine 1 1 1 0 1 100.00 %
405 nae 0001 - Hello World! に恨みを書いてく男 20 6 2 14 9 30.00 %
406 naimonon77  8 4 2 4 2 50.00 %
407 naisyo kihoku 5 5 4 0 50 100.00 %
408 nakimikan SNCT 1 1 1 0 8 100.00 %
409 nanae  4 1 1 3 5 25.00 %
410 naoki2016 筑駒中 6 3 2 3 20 50.00 %
411 naoyk1212 Niigata University 1 1 1 0 10 100.00 %
412 nasatame 人権ライン禁止推進会代表 11 5 4 6 118 45.45 %
413 neego  2 2 2 0 2 100.00 %
414 negitoro kihoku 7 3 3 4 9 42.86 %
415 neko ei1708,r1705 16 11 8 5 22 68.75 %
416 nemu_sou nitok 3 1 1 2 1 33.33 %
417 noshi91  31 11 4 20 401 35.48 %
418 nrvft  1 1 1 0 100 100.00 %
419 nt r2135&e2121 10 5 3 5 26 50.00 %
420 null0124 YSFH 2 1 1 1 1 50.00 %
421 nyn(ei1717) 頭わるわるー うきぃ 145 83 80 62 1171 57.24 %
422 ok University of Aizu 2 2 2 0 2 100.00 %
423 okaduki Rabbit House 4 2 2 2 20 50.00 %
424 okayu The University of Electro-Communications 6 0 0 6 0 0.00 %
425 okazaki1007  1 1 1 0 1 100.00 %
426 okazakisteve SSCC 1 0 0 1 0 0.00 %
427 olphe 無所属☆ 50 9 9 41 153 18.00 %
428 p1918 hamako 388 186 173 202 3273 47.94 %
429 pekempey Niigata University 4 4 2 0 40 100.00 %
430 penguinshunya  1 1 1 0 1 100.00 %
431 peroon  3 2 2 1 11 66.67 %
432 pinebooks 慶應義塾高等学校 1 1 1 0 1 100.00 %
433 platypus 睡眠時間 欲しい! 127 39 24 88 1221 30.71 %
434 popoppo  8 1 1 7 126 12.50 %
435 poyo ei1725 ei1727 1 1 1 0 16 100.00 %
436 pp  140 80 78 60 3937 57.14 %
437 programgmg  50 35 33 15 4512 70.00 %
438 punicorn  8 1 1 7 1 12.50 %
439 r1625 やみのま!! 79 44 43 35 1284 55.70 %
440 r1705 浜工 904 513 458 391 8521 56.75 %
441 r1732 浜工 810 331 315 479 4626 40.86 %
442 r1804 静岡県立浜松工業高等学校情報処理部 180 85 85 95 1388 47.22 %
443 r1900 hamako 3 3 3 0 3 100.00 %
444 r1910 null 628 186 143 442 3745 29.62 %
445 r2011 緑一色 251 135 115 116 4103 53.78 %
446 r2025  4 2 2 2 2 50.00 %
447 r2031 japan 401 230 195 171 6499 57.36 %
448 r2135 奇違異参上 164 78 66 86 1408 47.56 %
449 r2201  303 176 159 127 18707 58.09 %
450 r2207 行けたら行くわ 160 96 86 64 3857 60.00 %
451 r2213 日英語難民 226 91 76 135 17723 40.27 %
452 r2218  91 57 44 34 1520 62.64 %
453 r2222  193 105 85 88 1361 54.40 %
454 r2225  50 21 21 29 557 42.00 %
455 r2306 静岡県民か、それ以外か。 97 54 49 43 1704 55.67 %
456 r2321  61 38 35 23 3122 62.30 %
457 r2322  65 39 38 26 1488 60.00 %
458 r2412  90 68 45 22 7406 75.56 %
459 r2422 earth 168 71 57 97 7508 42.26 %
460 ranms  75 51 51 24 1113 68.00 %
461 rian Tokyo Tech 3 2 2 1 200 66.67 %
462 ripiripi  7 2 2 5 101 28.57 %
463 rullonz TK 1 1 1 0 9 100.00 %
464 ryoissy WU 1 1 1 0 100 100.00 %
465 ryotori paken 2 2 2 0 24 100.00 %
466 s094392 INOFR 3 1 1 2 1 33.33 %
467 saida 徳山高専 ア,アワワワワワ モウダメ 28 9 9 19 133 32.14 %
468 sairen sist 79 13 13 66 72 16.46 %
469 sakaki_tohru Muroran Institute of Technology 3 3 3 0 239 100.00 %
470 scky National Institute of Technology Okinawa College 2 2 2 0 11 100.00 %
471 seekworser  4 2 2 2 101 50.00 %
472 seiyu0225 Kyushu University 1 1 1 0 400 100.00 %
473 sekiya9311  8 6 6 2 11 75.00 %
474 selpo  115 21 20 94 251 18.26 %
475 sharu  4 2 2 2 10 50.00 %
476 shibh308 NITTC-SPC 5 4 4 1 302 80.00 %
477 shiratty8  2 1 1 1 100 50.00 %
478 shobonvip TFMJ Competitive Programming Team 87 65 63 22 1722 74.71 %
479 shun0923  2 1 1 1 5 50.00 %
480 sigma425  4 1 1 3 10 25.00 %
481 sinapusu2002 An individual 60 38 37 22 314 63.33 %
482 sinatori  7 7 7 0 46 100.00 %
483 sj256 ei1827 ei1828 153 65 46 88 492 42.48 %
