ユーザー情報
ei2332 (admin) 静岡県浜松市中央区初生町1150
統計
提出総数
957 回
AC提出数
466 回
AC問題数
221 問
得点合計
33431 点
正解率
48.69 %
解いた問題数の推移
過去の提出履歴
| # | 問題名 | 状態 | 得点 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 87126 | 2130 - ラッキーナンバーの個数が知りたいKsansansan君 | WA | 0 | 2025-12-06 16:04:47 |
| 87109 | 2153 - じゃんけんカーペット(Rock-Scissors-Paper Carpet)) | TLE | 32 | 2025-12-04 16:09:41 |
| 87100 | 1951 - 宝石(Jewel) | AC | 100 | 2025-12-03 17:16:45 |
| 87080 | 2155 - マシュルートカ(Marshrutka) | TLE | 40 | 2025-12-03 08:25:24 |
| 87078 | 2155 - マシュルートカ(Marshrutka) | AC | 100 | 2025-12-02 17:20:19 |
直近 10 回の参加コンテスト履歴
| コンテスト | 順位 | 得点 |
|---|---|---|
| 379 - JOI2次予選模擬コンテスト | 未参加 | |
| 378 - 修学旅行プロコン2025 | 26位 | 10 |
| 377 - 浜工祭コンテスト! | 1位 | 270 |
| 376 - JOI一次予選4問目プロコン | 24位 | 100 |
| 375 - JOI一次予選補習3問目 | 1位 | 400 |
| 374 - パソコン甲子園予選(2024年) | 未参加 | |
| 373 - パソコン甲子園予選(2023年) | 11位 | 10 |
| 372 - パソコン甲子園予選(過去問) | 9位 | 16 |
| 371 - 第2回_JOI一次予選対策(2・3年生用) | 未参加 | |
| 370 - 第2回_JOI一次予選対策 | 未参加 | |
作成した問題(最新 5 件/ 全 55 件)
| ID | タイトル | TL | ML | 得点 | タグ | Users |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2130 | ラッキーナンバーの個数が知りたいKsansansan君 | 1 s | 64 MB | 7 | x 3 | |
| 2044 | 倍数2 | 1 s | 64 MB | 1 | x 1 | |
| 2041 | 倍数 | 1 s | 64 MB | 1 | x 1 | |
| 2000 | 2000! ! | 1 s | 64 MB | 2000 | x 5 | |
| 1995 | 交差 | 1 s | 64 MB | 100 | x 1 |