ユーザー情報
m1a11
統計
提出総数
197 回
AC提出数
100 回
AC問題数
63 問
得点合計
16558 点
正解率
50.76 %
解いた問題数の推移
過去の提出履歴
| # | 問題名 | 状態 | 得点 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 87106 | 2159 - カードゲーム 2 (Card Game 2) | TLE | 80 | 2025-12-03 17:28:19 |
| 87101 | 2159 - カードゲーム 2 (Card Game 2) | TLE | 80 | 2025-12-03 17:17:49 |
| 87098 | 2159 - カードゲーム 2 (Card Game 2) | TLE | 80 | 2025-12-03 17:11:39 |
| 87096 | 2156 - マスキングテープ (Masking Tape) | AC | 100 | 2025-12-03 17:00:17 |
| 87094 | 2156 - マスキングテープ (Masking Tape) | WA | 0 | 2025-12-03 16:57:50 |
直近 10 回の参加コンテスト履歴
| コンテスト | 順位 | 得点 |
|---|---|---|
| 379 - JOI2次予選模擬コンテスト | 15位 | 108 |
| 378 - 修学旅行プロコン2025 | 5位 | 129 |
| 377 - 浜工祭コンテスト! | 未参加 | |
| 376 - JOI一次予選4問目プロコン | 1位 | 400 |
| 375 - JOI一次予選補習3問目 | 未参加 | |
| 374 - パソコン甲子園予選(2024年) | 30位 | 6 |
| 373 - パソコン甲子園予選(2023年) | 12位 | 6 |
| 372 - パソコン甲子園予選(過去問) | 14位 | 14 |
| 371 - 第2回_JOI一次予選対策(2・3年生用) | 未参加 | |
| 370 - 第2回_JOI一次予選対策 | 1位 | 400 |
作成した問題(最新 5 件/ 全 10 件)
| ID | タイトル | TL | ML | 得点 | タグ | Users |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2085 | スイッチ2で遊ぼう! | 2 s | 64 MB | 2222 | x 2 | |
| 2078 | Maze In Warp | 1 s | 32 MB | 1110 | x 1 | |
| 2073 | ゲームを効率よく遊ぼう!!!!!!!!!! | 2 s | 64 MB | 1000 | x 1 | |
| 2054 | 謎解き4!難易度★★ | 1 s | 64 MB | 1000 | x 5 | |
| 2052 | 謎解き3!難易度★ | 1 s | 64 MB | 100 | x 3 |