ユーザー情報
p2503 hamako
統計
提出総数
195 回
AC提出数
127 回
AC問題数
62 問
得点合計
11035 点
正解率
65.13 %
解いた問題数の推移
過去の提出履歴
| # | 問題名 | 状態 | 得点 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 87086 | 2156 - マスキングテープ (Masking Tape) | AC | 100 | 2025-12-03 16:19:55 |
| 87083 | 2156 - マスキングテープ (Masking Tape) | WA | 0 | 2025-12-03 16:13:57 |
| 87081 | 2156 - マスキングテープ (Masking Tape) | WA | 0 | 2025-12-03 16:10:23 |
| 87074 | 2159 - カードゲーム 2 (Card Game 2) | AC | 100 | 2025-12-02 16:52:20 |
| 87065 | 2164 - 年齢の差 (Age Difference) | AC | 100 | 2025-12-02 15:53:34 |
直近 10 回の参加コンテスト履歴
| コンテスト | 順位 | 得点 |
|---|---|---|
| 379 - JOI2次予選模擬コンテスト | 13位 | 111 |
| 378 - 修学旅行プロコン2025 | 16位 | 70 |
| 377 - 浜工祭コンテスト! | 未参加 | |
| 376 - JOI一次予選4問目プロコン | 15位 | 300 |
| 375 - JOI一次予選補習3問目 | 未参加 | |
| 374 - パソコン甲子園予選(2024年) | 25位 | 6 |
| 373 - パソコン甲子園予選(2023年) | 25位 | 6 |
| 372 - パソコン甲子園予選(過去問) | 26位 | 9 |
| 371 - 第2回_JOI一次予選対策(2・3年生用) | 未参加 | |
| 370 - 第2回_JOI一次予選対策 | 13位 | 300 |
作成した問題(最新 0 件/ 全 0 件)
| ID | タイトル | TL | ML | 得点 | タグ | Users |
|---|