ユーザー情報
ukuku09 ei1333さんが僕を追い出してくれるので7問目のFA頑張ってください
統計
提出総数
50 回
AC提出数
26 回
AC問題数
24 問
得点合計
254 点
正解率
52.00 %
解いた問題数の推移
過去の提出履歴
# | 問題名 | 状態 | 得点 | 日付 |
---|---|---|---|---|
21106 | 0756 - photography | AC | 10 | 2017-07-08 01:04:32 |
21105 | 0756 - photography | AC | 10 | 2017-07-08 01:00:11 |
13549 | 0650 - メロンパン | AC | 15 | 2017-03-12 02:22:27 |
13493 | 0650 - メロンパン | WA | 0 | 2017-03-10 21:35:25 |
11650 | 0607 - トランポリン | AC | 12 | 2017-01-10 22:37:12 |
直近 10 回の参加コンテスト履歴
コンテスト | 順位 | 得点 |
---|---|---|
356 - JOI2次予選対策コンテスト#1(2021) | 未参加 | |
355 - Ei2332's SegmentTree Contest! | 未参加 | |
354 - 修学旅行プロコン! | 未参加 | |
353 - PCK本選対策 ~2022編~ | 未参加 | |
352 - PCK本選対策 ~2021編~ | 未参加 | |
351 - PCK本選対策 ~2023編~ | 未参加 | |
350 - PCK本選対策 ~2020編~ | 未参加 | |
349 - PCK本選対策 ~2019編~ | 未参加 | |
348 - PCK本選対策 ~2018編~ | 未参加 | |
347 - PCK本選対策 ~2017編~ | 未参加 |
作成した問題(最新 4 件/ 全 4 件)
ID | タイトル | TL | ML | 得点 | タグ | Users |
---|---|---|---|---|---|---|
0122 | カフェ | 5 s | 64 MB | 5 | x 9 | |
0114 | す・れ・え・ぶ・し・た・い | 1 s | 64 MB | 5 | x 27 | |
0086 | しょりぶぐらし! | 1 s | 32 MB | 5 | x 10 | |
0010 | クッキー | 1 s | 32 MB | 35 | x 18 |