ユーザー情報
SPD_9X2
統計
提出総数
7 回
AC提出数
4 回
AC問題数
4 問
得点合計
601 点
正解率
57.14 %
解いた問題数の推移
過去の提出履歴
# | 問題名 | 状態 | 得点 | 日付 |
---|---|---|---|---|
54002 | 1178 - divorce number | AC | 300 | 2019-08-31 00:56:10 |
54001 | 1178 - divorce number | TLE | 100 | 2019-08-31 00:55:29 |
53995 | 1177 - uruu-birth | AC | 200 | 2019-08-30 20:46:55 |
53992 | 1176 - comb | WA | 0 | 2019-08-30 19:33:37 |
53991 | 1176 - comb | AC | 100 | 2019-08-30 19:32:55 |
直近 10 回の参加コンテスト履歴
コンテスト | 順位 | 得点 |
---|---|---|
375 - JOI一次予選補習3問目 | 未参加 | |
374 - パソコン甲子園予選(2024年) | 未参加 | |
373 - パソコン甲子園予選(2023年) | 未参加 | |
372 - パソコン甲子園予選(過去問) | 未参加 | |
371 - 第2回_JOI一次予選対策(2・3年生用) | 未参加 | |
370 - 第2回_JOI一次予選対策 | 未参加 | |
369 - 第1回_JOI一次予選対策 | 未参加 | |
368 - JOI練習コンテスト | 未参加 | |
367 - Judge Test Contest | 未参加 | |
366 - 全範囲プロコン(1年生用) | 未参加 |
作成した問題(最新 3 件/ 全 3 件)
ID | タイトル | TL | ML | 得点 | タグ | Users |
---|---|---|---|---|---|---|
1178 | divorce number | 1 s | 64 MB | 300 | x 6 | |
1177 | uruu-birth | 1 s | 64 MB | 200 | x 17 | |
1176 | comb | 1 s | 64 MB | 100 | x 37 |