ユーザー情報
Tosuncapus
統計
提出総数
9 回
AC提出数
2 回
AC問題数
2 問
得点合計
63 点
正解率
22.22 %
解いた問題数の推移
過去の提出履歴
# | 問題名 | 状態 | 得点 | 日付 |
---|---|---|---|---|
54930 | 0008 - くじ引き | WA | 0 | 2019-09-17 16:04:46 |
54929 | 0008 - くじ引き | WA | 0 | 2019-09-17 16:04:38 |
54928 | 0008 - くじ引き | WA | 0 | 2019-09-17 16:04:15 |
54579 | 0113 - カエルはまっすぐ帰る | AC | 6 | 2019-09-10 18:29:32 |
53632 | 1172 - ユーザーによって内容が変わります | WA | 0 | 2019-08-27 10:41:00 |
直近 10 回の参加コンテスト履歴
コンテスト | 順位 | 得点 |
---|---|---|
357 - woody_1227's contest 001 | 未参加 | |
356 - JOI2次予選対策コンテスト#1(2021) | 未参加 | |
355 - Ei2332's SegmentTree Contest! | 未参加 | |
354 - 修学旅行プロコン! | 未参加 | |
353 - PCK本選対策 ~2022編~ | 未参加 | |
352 - PCK本選対策 ~2021編~ | 未参加 | |
351 - PCK本選対策 ~2023編~ | 未参加 | |
350 - PCK本選対策 ~2020編~ | 未参加 | |
349 - PCK本選対策 ~2019編~ | 未参加 | |
348 - PCK本選対策 ~2018編~ | 未参加 |
作成した問題(最新 0 件/ 全 0 件)
ID | タイトル | TL | ML | 得点 | タグ | Users |
---|