ユーザー情報
yosswi414 Tokyo University of Science
統計
提出総数
8 回
AC提出数
1 回
AC問題数
1 問
得点合計
113 点
正解率
12.50 %
解いた問題数の推移
過去の提出履歴
# | 問題名 | 状態 | 得点 | 日付 |
---|---|---|---|---|
59364 | 1269 - じゃんけん式 (Rock-Scissors-Paper Expression) | TLE | 40 | 2020-05-07 00:23:54 |
59363 | 1269 - じゃんけん式 (Rock-Scissors-Paper Expression) | WA | 0 | 2020-05-07 00:16:32 |
59362 | 1269 - じゃんけん式 (Rock-Scissors-Paper Expression) | TLE | 0 | 2020-05-07 00:07:05 |
59361 | 1269 - じゃんけん式 (Rock-Scissors-Paper Expression) | TLE | 0 | 2020-05-07 00:03:49 |
59360 | 1269 - じゃんけん式 (Rock-Scissors-Paper Expression) | TLE | 40 | 2020-05-06 23:45:26 |
直近 10 回の参加コンテスト履歴
コンテスト | 順位 | 得点 |
---|---|---|
357 - woody_1227's contest 001 | 未参加 | |
356 - JOI2次予選対策コンテスト#1(2021) | 未参加 | |
355 - Ei2332's SegmentTree Contest! | 未参加 | |
354 - 修学旅行プロコン! | 未参加 | |
353 - PCK本選対策 ~2022編~ | 未参加 | |
352 - PCK本選対策 ~2021編~ | 未参加 | |
351 - PCK本選対策 ~2023編~ | 未参加 | |
350 - PCK本選対策 ~2020編~ | 未参加 | |
349 - PCK本選対策 ~2019編~ | 未参加 | |
348 - PCK本選対策 ~2018編~ | 未参加 |
作成した問題(最新 0 件/ 全 0 件)
ID | タイトル | TL | ML | 得点 | タグ | Users |
---|