ユーザー情報
yosswi414 Tokyo University of Science
統計
提出総数
8 回
AC提出数
1 回
AC問題数
1 問
得点合計
113 点
正解率
12.50 %
解いた問題数の推移
過去の提出履歴
# | 問題名 | 状態 | 得点 | 日付 |
---|---|---|---|---|
59364 | 1269 - じゃんけん式 (Rock-Scissors-Paper Expression) | TLE | 40 | 2020-05-07 00:23:54 |
59363 | 1269 - じゃんけん式 (Rock-Scissors-Paper Expression) | WA | 0 | 2020-05-07 00:16:32 |
59362 | 1269 - じゃんけん式 (Rock-Scissors-Paper Expression) | TLE | 0 | 2020-05-07 00:07:05 |
59361 | 1269 - じゃんけん式 (Rock-Scissors-Paper Expression) | TLE | 0 | 2020-05-07 00:03:49 |
59360 | 1269 - じゃんけん式 (Rock-Scissors-Paper Expression) | TLE | 40 | 2020-05-06 23:45:26 |
直近 10 回の参加コンテスト履歴
コンテスト | 順位 | 得点 |
---|---|---|
374 - パソコン甲子園予選(2024年) | 未参加 | |
373 - パソコン甲子園予選(2023年) | 未参加 | |
372 - パソコン甲子園予選(過去問) | 未参加 | |
371 - 第2回_JOI一次予選対策(2・3年生用) | 未参加 | |
370 - 第2回_JOI一次予選対策 | 未参加 | |
369 - 第1回_JOI一次予選対策 | 未参加 | |
368 - JOI練習コンテスト | 未参加 | |
367 - Judge Test Contest | 未参加 | |
366 - 全範囲プロコン(1年生用) | 未参加 | |
365 - C++ プロコン in 2025 (2, 3年生用) | 未参加 |
作成した問題(最新 0 件/ 全 0 件)
ID | タイトル | TL | ML | 得点 | タグ | Users |
---|